超小型設(shè)計(jì),組件主體尺寸僅38mm×38mm, 重量?jī)H55g
超低功耗設(shè)計(jì),兩級(jí)電源節(jié)能管控,整體功耗小于0.78w / 1w
無(wú)擋片NUC技術(shù),實(shí)時(shí)均衡調(diào)整圖像, 畫質(zhì)細(xì)膩、流暢
智能圖像增強(qiáng)(IVE)及智能調(diào)光算法
隔離型框架金屬散熱設(shè)計(jì),確保寬動(dòng)態(tài)環(huán)溫范圍下機(jī)芯熱特性穩(wěn)定
| 型號(hào) | TC390 | TC690G | |
| 探測(cè)器性能 | 材料 | 非晶硅 | |
| 像素 | 384×288 | 640×480 | |
| 像元間距 | 17μm | ||
| 波長(zhǎng)范圍 | 8 ~14μm | ||
| 熱靈敏度 | ≤70mK | ≤70mK | |
| 鏡頭 | 可選鏡頭 | 35mm、50mm、75mm無(wú)熱鏡頭, 100mm、150mm電動(dòng)鏡頭, 25~100mm、30~150mm、25~225mm連續(xù)變焦鏡頭、60/150mm雙視場(chǎng)鏡頭及其他鏡頭可選 | |
| 成像性能 | 非均勻性校正 | 專有無(wú)擋片技術(shù) | |
| 圖像增強(qiáng) | IVE圖像增強(qiáng)算法 | ||
| 幀頻 | 50Hz | ||
| 放大倍數(shù) | 2X, 4X | ||
| 極性 | 黑熱/白熱 | ||
| 啟動(dòng)時(shí)間 | ≤3s | ||
| 增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
| 光標(biāo) | 可開關(guān) | ||
| 接口 | 電氣接口 | 40pin | |
| 控制 | RS232 | ||
| 模擬視頻輸出 | PAL | ||
| 數(shù)字視頻輸出 | Cameralink、LVCMOS、 8-Bit BT656 可選 | ||
| 按鍵 | 5按鍵 | ||
| 電源系統(tǒng) | 工作電壓 | DC: +3V~+5.5V(3.7V標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 功耗 | 0.78W | 1W | |
| 反接保護(hù) | 有 | ||
| 過欠壓保護(hù) | 有 | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+70℃ | ||
| 濕度 | 5%~95%(非冷凝) | ||
| 沖擊 | GJB150-16 2.3.1, 100g;6ms ec | GJB150-18 測(cè)試7, 100g;6ms ec | |
| 振動(dòng) | GJB150-162.3.1, 4.3g ms 3軸, 8h | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 38mm×38mm×21mm(焦平面至尾端) | |
| 重量 | ≤55g(不含鏡頭) | ||
| 安裝接口 | M2×0.4 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 熱像機(jī)芯,集成線,CD操作說明書,合格證,保修卡 | ||
| 網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變更以實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通知。 | |||
應(yīng)用范圍:小型熱成像儀二次開發(fā)(望遠(yuǎn)鏡、瞄具等),車載夜視儀,UAV光電吊艙