制冷型高靈敏度探測器, 靈敏度≤10mK
VOCs氣體探測靈敏度≤0.4g/hr(CH4)
高靈敏度模式,可探測細小氣體泄漏
可以VOCs氣體成像檢漏, 又可以紅外測溫
內置激光測距
體積小、重量僅2.4kg
智能化操作
防爆:Ex ic nC op is IIC T6 Gc
專有LDAR檢測模式,可自動生成臺賬報表
手機通過專有APP
可上傳數據到云服務器(支持定制)
| 型號 | G330S | |
| 應用領域 | 天然氣、化工、政府 | |
| 主要探測氣體 | VOCs氣體 | |
| 探測器性能 | 類型 | 制冷型高靈敏度探測器 |
| 像素 | 320X256 | |
| 像元間距 | 30μm | |
| 波長范圍 | 3.2~3.5μm | |
| 熱靈敏度 | 10mK | |
| 氣體靈敏度 | ≤0.4g/hr(CH4) | |
| 鏡頭 | 視場角/焦距 | 14°X11.2°/39mm |
| 最小成像距離 | 0.5m | |
| 空間分辨率 | 0.77mrad | |
| 聚焦 | 手動/電動/自動 | |
| 可選鏡頭 | 24°X19.2°/23mm (可選) | |
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0",1280X720,可旋轉觸摸屏 |
| 內置可見光相機 | 1300萬像素 | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 放大倍數 | 1~10X電子變焦 | |
| 目鏡 | 1920*1080 | |
| 調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
| 亮度 | 手動 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -40℃~+350℃ |
| 測量模式 | 實時10個可移動點,10個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),10可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
| 測溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或〉+100℃精度±2% | |
| 測溫校正 | 自動/手動 | |
| 輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
| 大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | |
| 功能設置 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
| GPS | 支持 | |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 128G |
| 存儲方式 | 自動/手動單幀圖像或動態錄像 | |
| 單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
| 單幀可見光圖像格式 | 單幀,JPEG格式 | |
| 視頻存儲方式 | MP4,不限時間 | |
| 語音注釋 | 60s語音記錄,隨圖像一同存儲 | |
| 定時存儲 | 每10s~24h | |
| 激光指示器 | 激光測距儀 | 內置 |
| 激光功率 | 1mW | |
| 激光波長 | 635nm紅色 | |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| SD卡槽 | 有 | |
| 視頻輸出 | HDMI | |
| 通訊接口 | WIFI,藍牙,USB | |
| 音頻輸出 | 有 | |
| 三腳架接口 | 1/4"_20 | |
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
| 工作時間 | >3h(常溫) | |
| 外接電源 | DC:12V | |
| 充電類型 | 智能充電座充電或DC12V 3A 電源適配器充電 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
| 電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
| 振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防爆 | Ex ic nC op is IIC T6 Gc | |
| 物理特性 | 尺寸 | 240mm(L)X160mm(W)X156mm(H) |
| 重量 | ≤2.4kg(含標準鏡頭及電池) | |
| 可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、甲醇、乙醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
| 配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀,2節可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車載電源轉換器、SD卡、SD卡讀卡器、U盤、保修卡、合格證、耳機、攜帶箱、視頻線、說明書 |
| 質量保證 | IS09001 | 有 |
應用范圍:
生態環境執法隊、市(縣)機動車排氣污染監控中心、安監局、消防局、海事局、LDAR檢測服務公司
海上石油平臺、煉油廠、煉化廠、加油站、化學處理工廠、危化品停車場、危化品儲罐區
天然氣企業、天然氣場站、天然氣井場、天然氣儲存設施、天然氣輸送管道、天然氣發電廠
生物氣發電廠 、制藥企業、農藥廠、煤化工廠